Sign In | Join Free | My xpandrally.com
China WUXI FUNSOR MARINE EQUIPMENT CO., LTD logo
WUXI FUNSOR MARINE EQUIPMENT CO., LTD
WUXI FUNSOR MARINE EQUIPMENT CO., LTD Professinal Manufacturer of Inflatable Boats and RIBs
Site Member

9 Years

Home > Rigid Inflatable Boat >

FUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And Fishing

WUXI FUNSOR MARINE EQUIPMENT CO., LTD

FUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And Fishing

  • 1
  • 2

Brand Name : FUNSOR

Model Number : FQB-R

Certification : CE

Place of Origin : China

MOQ : 1PCS

Price : Negotiation

Payment Terms : T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P

Supply Ability : 800PCS PER MONTH

Delivery Time : 15DAYS AFTER GOT THE DEPOSIT

Packaging Details : CARTON BOX

Product Name : R series inflatable boat

Length : 3.3-9.6m

Width : 1.73-3.20m

NO.OF CHAMBER : 3-7

Net Weight : 80-2000KG

Max Person : 5-17

Contact Now

Standard Equipment

1. A pair of oars 2.Foot pump 3.Repair kit 4.Boat cover 5.Fore cabin with cushion 6.Back cabin with cushion 7.Standard fiberglass anchor tray 8.Center console 9.Standard steering system

FHH-R Series technical specification and performance

MODEL OVERALL OVERALL Hull Hull Tube Chamber Max Max Max LPacking Size Boat
Length Width Length Width Dia Power Load Capacity Weight
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (HP) (KG) Person (cm) (KG)
FHH-R330 330 173 265 107 41 3 15 679 4+1 280*120*50 80
FHH-R350A 350 173 283 107 41 3 25 716 5 300*125*55 90
FHH-R350B 350 170 155 97 41 3 20 716 2+1 320*150*116 120
FHH-R390 390 173 315 107 41 3 30 864 6 350*130*60 125
FHH-R400 400 175 348 108 42 3 40 921 6 396*110*79 148
FHH-R430 430 200 334 334 48 3 40 1051 7 380*150*65 198
FHH-R480A 480 188 413 135 48 4 50 1198 8 460*150*80 216
FHH-R480B 480 188 413 140 48 4 50 1198 8 440*170*100 216
FHH-R480C 480 188 413 140 48 3 50 1198 8 460*160*90 170
FHH-R480D 480 188 413 140 48 3 50 1198 8 460*160*80 170
FHH-R520A 520 245 460 176 54 5 90 1403 8+1 520*170*120 400
FHH-R550 550 246 505 176 54 5 115 1788 10 520*200*110 490
FHH-R580B 580 245 500 185 54 5 90 1788 9+1 560*210*120 422
FHH-R600A 600 256 560 193 54 5 115 1980 12 580*180*120 590
FHH-R680A 680 288 590 229 54 6 225 1924 12 630*235*120 740
FHH-R700 700 288 660 205 54 6 225 2343 14 710*230*120 800
FHH-R730 730 288 682 229 54 6 225 2416 14 730*240*120 836
FHH-R830B 830 288 705 226 62 6 250 2750 16 760*240*120 1000
FHH-R900 900 307 775 226 58 7 200*2 2850 17 930*230*150 2000
FHH-R960 960 320 960 226 60 7 250*2 5000 17 960*240*150 2000


FUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And FishingFUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And FishingFUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And Fishing


Product Tags:

inflatable dive boat

      

rigid bottom inflatable boat

      
Wholesale FUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And Fishing from china suppliers

FUNSOR Rigid inflatable boat From 3.3m To 9.6m For Sport And Fishing Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: WUXI FUNSOR MARINE EQUIPMENT CO., LTD
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)